Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre Siirt’te hava parçalı bulutlu sıcaklığının ise 23 derece olması bekleniyor.
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAZARTESİ06.00 – 09.00 | 15 | 15 | 51 | 1 | 13 | ||
| PAZARTESİ09.00 – 12.00 | 19 | 19 | 33 | 10 | 27 | ||
| PAZARTESİ12.00 – 15.00 | 21 | 21 | 36 | 8 | 29 | ||
| PAZARTESİ15.00 – 18.00 | 19 | 19 | 62 | 7 | 26 | ||
| PAZARTESİ18.00 – 21.00 | 16 | 16 | 51 | 3 | 17 | ||
| PAZARTESİ21.00 – 24.00 | 14 | 14 | 60 | 3 | 13 |

