TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1 | Fatsa Belediyespor | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 8 | 11 | 24 | |
| 2 | Pazarspor | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | 22 | |
| 3 | Küçükçekmece Sinop | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 16 | 3 | 20 | |
| 4 | Karabük İdmanyurdu | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 18 | |
| 5 | KARTAL BULVAR KARTALİMEN SPOR A.Ş. | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | 17 | |
| 6 | Orduspor 1967 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 17 | 3 | 17 | |
| 7 | Düzcespor | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | 17 | |
| 8 | Silivrispor | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 17 | |
| 9 | Amasyaspor FK | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 17 | |
| 10 | Yalova FK 77 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 21 | -3 | 16 | |
| 11 | İnkilap Spor | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 15 | |
| 12 | KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 15 | -5 | 15 | |
| 13 | Zonguldak Spor | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 | |
| 14 | Galata Spor | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 14 | |
| 15 | Beykoz Anadolu | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 14 | |
| 16 | Gölcükspor | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 20 | -4 | 12 | |
| 17 | Tokat B.S | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 12 | |
| 18 | BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK SPOR A.Ş. | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | 20 | -11 | 4 |
