Son günlerde ülke genelinde hava olayları yakından takip ediliyor. Uzmanlar özellikle öğlen vakitlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki, Siirt’te bugün hava nasıl olacak?
Siirt 41°C, 21°C Güneşli
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 29 Temmuz Cumartesi | 27 | 40 | 10 | 33 | 13 | 17 | 43,6 | 24,1 | 37,5 | ||
| 30 Temmuz Pazar | 28 | 39 | 6 | 33 | 18 | 20,9 | 44,4 | 24 | 37,4 | ||
| 31 Temmuz Pazartesi | 27 | 37 | 11 | 29 | 15 | 18 | 43,3 | 23,8 | 37,5 | ||
| 01 Ağustos Salı | 26 | 38 | 8 | 36 | 6 | 18,7 | 41,4 | 23,9 | 37,6 | ||
| 02 Ağustos Çarşamba | 27 | 37 | 7 | 34 | 12 | 18 | 41 | 24 | 37,8 | ||
Diğer Siirt Haberleri – Siirt Haberleri için tıklayın

