Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

SİİRT İLİ VE İLÇELERİN SON DÖRT YILA AİT TOPLAM YAĞIŞ MİKTARI AÇIKLANDI

                                                                          T.C.                                                           

 

                                                                        T.C.                                                           

 Tarım  ve Orman  Bakanlığı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü

SİİRT METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞ

 

 

Siirt Merkez

Istasyon_No Istasyon_Adi YIL AY AYLIK_TOPLAM_YAGIS_mm
17210 SİİRT 2016 9 19.0
17210 SİİRT 2016 10 23.2
17210 SİİRT 2016 11 55.4
17210 SİİRT 2016 12 116.2
17210 SİİRT 2017 9 0.0
17210 SİİRT 2017 10 5.2
17210 SİİRT 2017 11 85.6
17210 SİİRT 2017 12 47.4
17210 SİİRT 2018 9 0.0
17210 SİİRT 2018 10 100.6
17210 SİİRT 2018 11 93.8
17210 SİİRT 2018 12 182.8
17210 SİİRT 2019 9 0.0
17210 SİİRT 2019 10 40.4
17210 SİİRT 2019 11 51.4
17210 SİİRT 2019 12 75.8
17210 SİİRT 2020 9 0.0
17210 SİİRT 2020 10 0.0
17210 SİİRT 2020 11 57.8
17210 SİİRT 2020 12 1.0

 

 

 

 

Baykan

18169 BAYKAN 2016 9 4.4
18169 BAYKAN 2016 10 63.2
18169 BAYKAN 2016 11 53.4
18169 BAYKAN 2016 12 57.5
18169 BAYKAN 2017 9 0.0
18169 BAYKAN 2017 10 18.3
18169 BAYKAN 2017 11 99.8
18169 BAYKAN 2017 12 72.4
18169 BAYKAN 2018 9 2.9
18169 BAYKAN 2018 10 194.6
18169 BAYKAN 2018 11 127.5
18169 BAYKAN 2018 12 235.2
18169 BAYKAN 2019 9 0.0
18169 BAYKAN 2019 10 27.6
18169 BAYKAN 2019 11 53.0
18169 BAYKAN 2019 12 139.6
18169 BAYKAN 2020 9 0.0
18169 BAYKAN 2020 10 4.3
18169 BAYKAN 2020 11 44.9
18169 BAYKAN 2020 12 3.1

 

    

 

 

 

 

 

Eruh

18337 ERUH 2016 9 4.0
18337 ERUH 2016 10 50.8
18337 ERUH 2016 11 60.1
18337 ERUH 2016 12 138.3
18337 ERUH 2017 9 0.2
18337 ERUH 2017 10 21.5
18337 ERUH 2017 11 93.6
18337 ERUH 2017 12 17.4
18337 ERUH 2018 9 0.0
18337 ERUH 2018 10 58.4
18337 ERUH 2018 11 60.0
18337 ERUH 2018 12 138.8
18337 ERUH 2019 9 0.0
18337 ERUH 2019 10 34.0
18337 ERUH 2019 11 30.4
18337 ERUH 2019 12 62.8
18337 ERUH 2020 9 0.0
18337 ERUH 2020 10 0.3
18337 ERUH 2020 11 43.4
18337 ERUH 2020 12 0.0

                                                                                                                    

Kurtalan

18338 KURTALAN 2016 9 9.0
18338 KURTALAN 2016 10 22.6
18338 KURTALAN 2016 11 54.0
18338 KURTALAN 2016 12 123.1
18338 KURTALAN 2017 9 0.0
18338 KURTALAN 2017 10 11.0
18338 KURTALAN 2017 11 42.1
18338 KURTALAN 2017 12 29.9
18338 KURTALAN 2018 9 0.5
18338 KURTALAN 2018 10 87.5
18338 KURTALAN 2018 11 121.9
18338 KURTALAN 2018 12 214.9
18338 KURTALAN 2019 9 0.0
18338 KURTALAN 2019 10 40.8
18338 KURTALAN 2019 11 33.2
18338 KURTALAN 2019 12 110.6
18338 KURTALAN 2020 9 0.0
18338 KURTALAN 2020 10 0.0
18338 KURTALAN 2020 11 35.2
18338 KURTALAN 2020 12 9.5

Pervaari

18339 PERVARİ 2016 9 13.8
18339 PERVARİ 2016 10 57.5
18339 PERVARİ 2016 11 25.1
18339 PERVARİ 2016 12 125.8
18339 PERVARİ 2017 9 0.0
18339 PERVARİ 2017 10 33.1
18339 PERVARİ 2017 11 78.8
18339 PERVARİ 2017 12 37.5
18339 PERVARİ 2018 9 1.3
18339 PERVARİ 2018 10 77.3
18339 PERVARİ 2018 11 76.7
18339 PERVARİ 2018 12 132.1
18339 PERVARİ 2019 9 0.0
18339 PERVARİ 2019 10 22.5
18339 PERVARİ 2019 11 37.8
18339 PERVARİ 2019 12 54.7
18339 PERVARİ 2020 9 0.2
18339 PERVARİ 2020 10 2.3
18339 PERVARİ 2020 11 25.9
18339 PERVARİ 2020 12 0.0

Şrvan

18340 ŞİRVAN 2016 9 18.8
18340 ŞİRVAN 2016 10 51.0
18340 ŞİRVAN 2016 11 71.2
18340 ŞİRVAN 2016 12 161.6
18340 ŞİRVAN 2017 9 0.0
18340 ŞİRVAN 2017 10 13.2
18340 ŞİRVAN 2017 11 102.9
18340 ŞİRVAN 2017 12 45.1
18340 ŞİRVAN 2018 9 0.3
18340 ŞİRVAN 2018 10 127.1
18340 ŞİRVAN 2018 11 99.5
18340 ŞİRVAN 2018 12 221.1
18340 ŞİRVAN 2019 9 0.2
18340 ŞİRVAN 2019 10 40.7
18340 ŞİRVAN 2019 11 50.3
18340 ŞİRVAN 2019 12 84.2
18340 ŞİRVAN 2020 9 0.3
18340 ŞİRVAN 2020 10 0.0
18340 ŞİRVAN 2020 11 55.4
18340 ŞİRVAN 2020 12 0.0

Tillo

19269 TİLLO 2018 9 0.0
19269 TİLLO 2018 10 89.9
19269 TİLLO 2018 11 77.1
19269 TİLLO 2018 12 194.3
19269 TİLLO 2019 9 0.1
19269 TİLLO 2019 10 40.7
19269 TİLLO 2019 11 52.5
19269 TİLLO 2019 12 60.6
19269 TİLLO 2020 9 0.0
19269 TİLLO 2020 10 0.0
19269 TİLLO 2020 11 58.4
19269 TİLLO 2020 12 1.1

Siirt İli ve İlçelerin Son Dört Yıla Ait Toplam Yağış Miktarı

Siirt İli ve İlçelerin Toplam Yağış Miktarı 2016 2017 2018 2019 2020
Siirt 213,8 185 377,2 170,6 58,8
Baykan 178,5 190,5 560,2 220,2 52,3
Eruh 253,2 132,7 257,2 127,2 43,7
Kurtalan 208,7 83,0 424,8 184,6 44,9
Pervari 222,2 149,4 287,4 115,0 28,4
Şirvan 302,6 161,2 448,0 175,4 55,7
Tillo 361,3 153,9 59,5

                                                                                                                                             Ayhan AKSU

                                                                                                                                      Meteoroloji Müdürü V.

Seni Gidi Kopyacı :)))