Siirt Üniversitesi bünyesinde Elektrikçi, Sıhhi Tesisatçı, Sıvacı, Soğuk Isıtma Sistemleri Bakım-Onarım, Güvenlik ve Temizlik Personeli olarak daimi iş başvurusu yapan ve mülakatta hak kazananların sonuçları açıklandı. İşte Tam Liste…
SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | |||
GÜVENLİK GÖREVLİSİ SÖZLÜ SINAVI SONUÇ LİSTESİ | |||
MERKEZ LİSTESİ | |||
Sıra No | T.C. No | Adı Soyadı | Açıklama |
1 | 66*******50 | MURAT ÇEÇEN | Asil |
2 | 11*******68 | İBRAHİM BÖKE | Asil |
3 | 18*******28 | ONUR YÜKSEK | Asil |
4 | 12*******62 | ERDOĞAN ŞEN | Asil |
5 | 41*******42 | MEHMET REŞİT TEYMURTAŞ | Asil |
6 | 37*******38 | MEMDUH TAKDEMİR | Asil |
7 | 25*******70 | ABDULHALUK ORUN | Asil |
8 | 19*******42 | İSMAİL TEKTAŞ | Asil |
9 | 32*******80 | KUTBETTİN AKINAY | Asil |
10 | 43*******96 | MERVAN BAKSÜL | Asil |
11 | 27*******96 | MEMDUH TUTCAN | Asil |
12 | 46*******00 | FETHULLAH EPCEREV | Asil |
13 | 35*******80 | BÜNYAMİN AVADOS | Asil |
14 | 40*******04 | BİLAL ÇELİK | Asil |
15 | 48*******46 | SELİM ERTAŞ | Asil |
16 | 30*******08 | HAYRULLAH ALP | Asil |
17 | 43*******34 | ALİ CEYLAN BAKIRCI | Asil |
18 | 64*******04 | HASAN ÇETİN | Asil |
19 | 22*******18 | MEHMET EMİN KARAKUŞ | 1. YEDEK |
20 | 12*******72 | FİKRET KAYAR | 2. YEDEK |
21 | 52*******30 | SAMET AYDIN | 3. YEDEK |
22 | 53*******76 | UĞUR KİREÇ | 4. YEDEK |
23 | 35*******96 | ARAFAT BAĞIŞ | 5. YEDEK |
24 | 11*******42 | MUHAMMED KEMAL YEŞİLBAŞ | 6. YEDEK |
25 | 43*******40 | CİHAT ELMA | 7. YEDEK |
26 | 35*******28 | ARİF KORKUTAN | 8. YEDEK |
27 | 31*******86 | AHMET ESMERAY | 9. YEDEK |
28 | 29*******34 | ÖMER NASRİ ERTAŞ | 10. YEDEK |
29 | 18*******34 | VEYSEL MERSİN | 11. YEDEK |
30 | 53*******98 | RIDVAN AKCAN | 12. YEDEK |
31 | 35*******14 | MUHAMMET NURULLAH ÇELİK | 13. YEDEK |
32 | 33*******40 | YUSUF GÜRBÜZ | 14. YEDEK |
33 | 27*******72 | YUSUF KIZIL | 15. YEDEK |
34 | 23*******72 | ZEKERİYA ASLAN | 16. YEDEK |
35 | 51*******46 | ALİ TEKEŞ | 17. YEDEK |
36 | 64*******68 | KAMİL GÜNDÜZ | 18. YEDEK |
KURTALAN İSİM LİSTESİ | |||
Sıra No | T.C. No | Adı Soyadı | Açıklama |
1 | 32*******66 | FERHAT PETEK | Asil |
2 | 31*******70 | ADEM ÇELİK | Asil |
3 | 43*******92 | MEHMET KAYAR | 1. Yedek |
4 | 63*******44 | ÖMER BERBER | 2. Yedek |
ERUH İSİM LİSTESİ | |||
Sıra No | T.C. No | Adı Soyadı | Açıklama |
1 | 40*******86 | İRFAN ERTUĞRUL | Asil |
2 | 54*******06 | LÜTFULLAH UĞUR TARHAN | Yedek |
NOT : Yedek listesi puan sıralamasına göre yapılmış olup, asil kazananlardan işe başlamayanlar olursa 1. yedekten itibaren sırayla alım yapılacaktır. |
ELEKTRİKÇİ (GENEL) | |||
S.No | T.C. kimlik no | Adı Soyadı | Durum |
1 | 45xxxxxxx16 | Murat BERBEROĞLU | ASİL |
2 | 51xxxxxxx04 | Mehdi SEVİNÇ | YEDEK |
SIHHİ TESİSATÇI | |||
S.No | T.C. kimlik no | Adı Soyadı | Durum |
1 | 42xxxxxxx10 | Metin DEMİRHAN | ASİL |
2 | 30xxxxxxx58 | İbrahim EKİNCİ | YEDEK |
SIVACI | |||
S.No | T.C. kimlik no | Adı Soyadı | Durum |
1 | 31xxxxxxx54 | Bayram YILDIRIM | ASİL |
2 | 31xxxxxxx54 | Mehmet Ali ENÜŞTEKİN | YEDEK |
SOĞUTMA – ISITMA SİSTEMLERİ BAKIM ONARIMCISI | |||
S.No | T.C. kimlik no | Adı Soyadı | Durum |
1 | 42xxxxxxx04 | Yaşar ŞENGÜL | ASİL |
2 | 30xxxxxxx30 | Yunus Emre İSİ | YEDEK |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | |||
TEMİZLİK GÖREVLİSİ SÖZLÜ SINAVI SONUÇ LİSTESİ | |||
MERKEZ ASİL KAZANANLAR LİSTESİ | |||
Sıra No | T.C. No | Adı Soyadı | Açıklama |
1 | 38*******08 | SERHAT EŞİN | ASİL |
2 | 16*******60 | KİYMET DAYAN | ASİL |
3 | 50*******50 | SERKAN EKİNCİ | ASİL |
4 | 38*******84 | RABİA NUR BAŞER | ASİL |
5 | 46*******88 | YUNUS KARSAK | ASİL |
6 | 48*******26 | CEYLAN TURAN | ASİL |
7 | 50*******32 | VEYSEL ALDEMİR | ASİL |
8 | 44*******46 | İDRİS TOPRAK | ASİL |
9 | 45*******30 | MAHSUN EKİNCİ | ASİL |
10 | 38*******36 | ÖZNUR EROL | ASİL |
11 | 52*******16 | MAZLUM POLAT | ASİL |
12 | 22*******86 | ABDULMECİT SEZGİN | ASİL |
13 | 30*******14 | ABDULLAH AYDIN | ASİL |
14 | 15*******92 | MUHAMMED ESAD ALTUNÇ | ASİL |
15 | 34*******48 | CEHVER ÖZER | ASİL |
16 | 15*******58 | EKREM ERDOĞAN | ASİL |
17 | 31*******10 | SERHAT GÜNDÜZ | ASİL |
18 | 36*******08 | AYFER DANIŞ | ASİL |
19 | 39*******70 | SÜHEYLA ERDEMCİ | ASİL |
20 | 14*******78 | ELİF ERBEK | ASİL |
21 | 22*******72 | FERHAT AKGÜL | ASİL |
22 | 58*******62 | MÜNEVVER TEKEŞ | ASİL |
23 | 30*******16 | RECEP VEYSEL NAŞVAT | ASİL |
24 | 24*******74 | MİZGİN ARSLAN | ASİL |
25 | 50*******00 | MAHMUT KAYRAN | ASİL |
26 | 37*******88 | ABDURRAHMAN TURHAN | ASİL |
27 | 42*******32 | OĞUZ BARDAK | ASİL |
28 | 35*******34 | UMUT GÜLOĞLU | ASİL |
29 | 48*******90 | TANER ENGİN | ASİL |
30 | 38*******78 | ŞİLAN ÇEKMEN | ASİL |
31 | 51*******06 | KADİR CAN AYDIN | ASİL |
32 | 36*******40 | MURAT YOLBAŞ | ASİL |
33 | 30*******52 | RIZA ÇİÇEK | ASİL |
34 | 51*******68 | BERFİN AYDIN | ASİL |
35 | 46*******40 | SANİYE DEMİR | ASİL |
36 | 47*******40 | RIDVAN PELEN | ASİL |
| |||
MERKEZ YEDEK KAZANANLAR LİSTESİ | |||
Sıra No | T.C. No | Adı Soyadı | Açıklama |
1 | 33*******28 | HASAN HÜSEYİN ORAN | 1. YEDEK |
2 | 48*******46 | METİN KAYA | 2. YEDEK |
3 | 45*******32 | METİN İLBAŞ | 3. YEDEK |
4 | 30*******62 | ALİ ASLANCI | 4. YEDEK |
5 | 47*******70 | ÜVEYS HAKAN CEVHEROĞLU | 5. YEDEK |
6 | 19*******26 | ABDULAZİZ OKTA | 6. YEDEK |
7 | 25*******60 | YAHYA ARSLAN | 7. YEDEK |
8 | 21*******38 | MİSBAH BURAK TUFAN | 8. YEDEK |
9 | 47*******92 | YUNUS KURUÇ | 9. YEDEK |
10 | 43*******44 | MEHMET ARİF BAYKARA | 10. YEDEK |
11 | 33*******64 | MELİHA İMRE | 11. YEDEK |
12 | 24*******76 | MUSTAFA ESMERAY | 12. YEDEK |
13 | 48*******94 | YUNUS EMRE ÇEKEN | 13. YEDEK |
14 | 45*******48 | YUSUF ASLANCI | 14. YEDEK |
15 | 46*******54 | RIDVAN DAYAN | 15. YEDEK |
16 | 32*******52 | RECEP POLAT | 16. YEDEK |
17 | 11*******82 | GÜLCAN ERDEMCİ | 17. YEDEK |
18 | 11*******02 | BAYRAM DEMİR | 18. YEDEK |
19 | 32*******82 | ŞAKİR AKTUĞ | 19. YEDEK |
20 | 50*******96 | YUSUF ULUSAL | 20. YEDEK |
21 | 15*******54 | MEHMET ŞİRİN DEMİR | 21. YEDEK |
22 | 26*******24 | MUHAMMED HALİD KANDİL | 22. YEDEK |
23 | 12*******02 | MUHAMMED FIRAT POLAT | 23. YEDEK |
24 | 38*******86 | AHMET BOZAN | 24. YEDEK |
25 | 50*******74 | CEMİL NAS | 25. YEDEK |
26 | 12*******92 | SELİME DÜNDAR | 26. YEDEK |
27 | 37*******00 | ABDULMENAF KOÇ | 27. YEDEK |
28 | 46*******80 | HİKMET ÖZDEMİR | 28. YEDEK |
29 | 48*******34 | SALİH AYDIN | 29. YEDEK |
30 | 45*******38 | FATMA BALTA | 30. YEDEK |
31 | 44*******08 | FERHAT KILIÇASLAN | 31. YEDEK |
32 | 36*******72 | BAHAR KURT | 32. YEDEK |
33 | 62*******86 | SALİH KAYA | 33. YEDEK |
34 | 13*******80 | İBRAHİM TOPRAK | 34. YEDEK |
35 | 66*******44 | AHMET KALKAN | 35. YEDEK |
36 | 39*******88 | SABRİ ERDOĞAN | 36. YEDEK |
ERUH ASİL KAZANAN LİSTESİ | |||
Sıra No | T.C. No | Adı Soyadı | Açıklama |
1 | 33*******00 | EMİNE ACAR | ASİL |
ERUH YEDEK KAZANAN LİSTESİ | |||
Sıra No | T.C. No | Adı Soyadı | Açıklama |
1 | 25*******00 | SUZAN YILDIRIM | YEDEK |
NOT : Yedek listesi puan sıralamasına göre yapılmış olup, asil kazananlardan işe başlamayanlar olursa 1. yedekten itibaren sırayla alım yapılacaktır. |