Siirt’te İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında yapılacak alımların isim listesi yayımlandı. Program, Siirt merkez ve ilçelerini kapsarken, Siirt İl Özel İdaresi bünyesinde görev alacak vatandaşların isimleri kamuoyuyla paylaşıldı.
Siirt İl Özel İdaresi resmi web sitesinde yer alan bilgiye göre; listede adı bulunan vatandaşların Pazartesi günü mesai başlangıcından itibaren kayıt işlemlerini yaptırmaları gerektiği bildirildi. Kayıt işlemlerinin Çarşamba gününe kadar devam edeceği ifade edildi.
Başvuru ve kayıt işlemleri için vatandaşlardan aşağıdaki belgeler talep ediliyor:
- Kimlik fotokopisi
- Adli sicil belgesi
- Aile nüfus kayıt tablosu
- İkametgâh belgesi
- Ziraat Bankası IBAN numarası
İŞKUR kapsamında Siirt İl Özel İdaresi bünyesinde görevlendirilecek vatandaşların 9 ay süreyle istihdam edileceği belirtildi.
| SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 2026 İUP KAPSAMINDA ÇALIŞACAK PERSONEL LİSTESİ | ||
| 1 | 219*****56 | ABDULALİM ÇELİK |
| 2 | 337*****56 | ABDULAZİZ ULITAŞ |
| 3 | 342*****54 | ABDULBAKİ ÇELİK |
| 4 | 196*****86 | ABDULBARİ DOĞAN |
| 5 | 194*****36 | ABDULCELİL İNAN |
| 6 | 321*****70 | ABDULCELİL ÖZER |
| 7 | 196*****06 | ABDULGAFFAR TURHAN |
| 8 | 285*****98 | ABDULHAKİM BAYAM |
| 9 | 571*****66 | ABDULHAKİM ELÇİ |
| 10 | 151*****26 | ABDULHAKİM KÖRHAN |
| 11 | 155*****46 | ABDULKERİM ÖNER |
| 12 | 353*****54 | ABDULKERİM ÖZBEY |
| 13 | 108*****66 | ABDULLAH SAĞIR |
| 14 | 102*****62 | ABDULSAMET İŞCAN |
| 15 | 452*****14 | ABDURRAHİM ERTAŞ |
| 16 | 217*****42 | ABDURRAHİM KARATAŞ |
| 17 | 402*****76 | ABDURRAHMAN AYDIN |
| 18 | 388*****64 | ABDURRAHMAN TUNCAR |
| 19 | 104*****52 | ABDUSSAMED SEVİNÇ |
| 20 | 369*****86 | ABDÜLBASİR YOLBAŞ |
| 21 | 192*****80 | ABDÜLHADİ ASLANCI |
| 22 | 416*****90 | ABDÜLKERİM AKTAŞ |
| 23 | 114*****96 | ADEM DAMAR |
| 24 | 399*****56 | ADEM KAYA |
| 25 | 136*****58 | AFİFE ÇELİK |
| 26 | 312*****12 | AHMET ADIGÜZEL |
| 27 | 283*****26 | AHMET ÇEKİN |
| 28 | 108*****86 | AHMET ERDOĞAN |
| 29 | 465*****08 | AHMET KEŞLİ |
| 30 | 108*****26 | AHMET NAS |
| 31 | 447*****12 | AHMET YUSUF AYDIN |
| 32 | 473*****22 | AKİDE AYDIN |
| 33 | 483*****46 | AKLİME EVİN |
| 34 | 257*****10 | ALİ DÜNDAR |
| 35 | 239*****68 | ALİ EROĞLU |
| 36 | 137*****22 | ALİ SİPER |
| 37 | 296*****50 | ALİ YILDIZ |
| 38 | 140*****80 | ALİCAN BARAK |
| 39 | 123*****86 | ALİCAN YALÇIN |
| 40 | 431*****42 | ARAP BEYTEKİN |
| 41 | 436*****38 | ASİYE CELEN |
| 42 | 500*****72 | ASYA KARTAL |
| 43 | 669*****22 | AYCAN KAYAR |
| 44 | 534*****92 | AYDIN AYDIN |
| 45 | 406*****78 | AYDIN TIRPAN |
| 46 | 367*****18 | AYDIN TOKAL |
| 47 | 312*****22 | AYFER BAŞYİĞİT |
| 48 | 529*****84 | AYFER ÇELEPKOLU |
| 49 | 154*****82 | AYHAN KAÇMAZ |
| 50 | 449*****06 | AYHAN KUTLU |
| 51 | 121*****80 | AYHAN SATICI |
| 52 | 275*****42 | AYNUR ÇOKAL |
| 53 | 416*****48 | AYNUR KARATAŞ |
| 54 | 165*****54 | AYNUR TUNCAY |
| 55 | 372*****68 | AYSEL CENGİZ |
| 56 | 147*****30 | AYSEL ERDEMCİ |
| 57 | 125*****30 | AYSEL KÖRPE |
| 58 | 502*****64 | AYSEL ÖZER |
| 59 | 453*****16 | AYSUN GÖKTAŞ |
| 60 | 507*****32 | AYŞE ALDEMİR |
| 61 | 229*****00 | AYŞE BAYSAL |
| 62 | 479*****10 | AYŞE BEŞTAŞ |
| 63 | 476*****40 | AYŞE GÜL TÜRKSOY |
| 64 | 176*****62 | AYŞE KILIÇ |
| 65 | 397*****28 | AYŞE USLU |
| 66 | 125*****34 | AYŞEGÜL SEVİNÇ |
| 67 | 442*****32 | AZAD ENEÇ |
| 68 | 444*****38 | AZAD SEZGİN |
| 69 | 308*****90 | AZİME SAÇA |
| 70 | 130*****16 | AZİZE KAYAR |
| 71 | 247*****80 | AZİZE KILIÇ |
| 72 | 465*****68 | BAHAR ÖZER |
| 73 | 366*****52 | BAHTİYAR ÖZALP |
| 74 | 516*****40 | BAKİ SEVİNÇ |
| 75 | 379*****44 | BARIŞ DAYAN |
| 76 | 642*****34 | BARIŞ ILIK |
| 77 | 260*****78 | BARIŞ ÖZER |
| 78 | 491*****88 | BARIŞ SÜZGÜN |
| 79 | 123*****78 | BARIŞ TİMURTAŞ |
| 80 | 525*****42 | BASIT GÜNDÜZ |
| 81 | 210*****92 | BAYRAM PUTUM |
| 82 | 114*****08 | BEHİYE NAS |
| 83 | 454*****88 | BELKIS DANIŞ DEMİR |
| 84 | 214*****32 | BELKIZ ERYEŞİL |
| 85 | 646*****96 | BERAAT ACET |
| 86 | 216*****26 | BERİVAN ERBEK |
| 87 | 417*****68 | BERİVAN KILIÇ |
| 88 | 114*****22 | BERİVAN NAS |
| 89 | 523*****36 | BERİVAN ÖZTÜNÇ |
| 90 | 322*****20 | BERNA ARSLAN EROĞLU |
| 91 | 122*****54 | BERRİN AYDIN |
| 92 | 359*****76 | BESNA DİLEKÇİ |
| 93 | 527*****52 | BESNA KARAHAN |
| 94 | 433*****52 | BEŞİR BARDAK |
| 95 | 377*****96 | BEŞİRE TURHAN |
| 96 | 347*****94 | BETÜL ÇELİKBAŞ |
| 97 | 374*****28 | BEYTÜL DANIŞ |
| 98 | 118*****56 | BEYZA KAYA |
| 99 | 118*****28 | BEYZA TUFANA İNANÇ |
| 100 | 473*****94 | BİLAL GEÇGEL |
| 101 | 120*****02 | BURAK YOLBAŞ |
| 102 | 210*****26 | BUŞRA ERDOĞAN |
| 103 | 170*****86 | BUŞRA GÖK |
| 104 | 388*****72 | BUŞRA TARTAR |
| 105 | 461*****36 | BUŞRA YILDIRIM |
| 106 | 492*****96 | BÜLENT KÜLTER |
| 107 | 119*****40 | BÜNYAMİN BEŞTAŞ |
| 108 | 525*****84 | CAHİT AYDIN |
| 109 | 398*****90 | CANAN EKİNCİ |
| 110 | 101*****42 | CANER ELMA |
| 111 | 207*****04 | CENGİZ BEŞTAŞ |
| 112 | 419*****24 | CENGİZ IŞIK |
| 113 | 607*****22 | CENGİZ ÖZER |
| 114 | 246*****24 | CENNET ERDOĞAN |
| 115 | 110*****34 | CEREN KIZILAY |
| 116 | 439*****34 | CUMALİ KURUÇ |
| 117 | 425*****06 | CÜNEYT KOÇ |
| 118 | 470*****06 | ÇETİN EVİN |
| 119 | 287*****60 | ÇİÇEK ARSLAN |
| 120 | 482*****64 | ÇİÇEK ENE |
| 121 | 118*****18 | ÇİÇEK İLHAN |
| 122 | 436*****38 | ÇİÇEK OĞUZ |
| 123 | 201*****14 | ÇİĞDEM ENÜŞTEKİN |
| 124 | 400*****12 | ÇİĞDEM ÖLMEZ |
| 125 | 171*****54 | DAVUT GÖK |
| 126 | 383*****36 | DELAL DİLDİRİM |
| 127 | 468*****84 | DELAL KARATAŞ |
| 128 | 588*****08 | DERVİŞ ATLAĞ |
| 129 | 299*****54 | DERYA AMUŞTEKİN |
| 130 | 532*****76 | DERYA SULA |
| 131 | 107*****62 | DERYA TUĞRUL |
| 132 | 448*****10 | DİLAN ESEN |
| 133 | 101*****38 | DİLAN GÜNEŞ |
| 134 | 459*****98 | DİLAN KAÇAR |
| 135 | 417*****54 | DİLAN KAÇAR |
| 136 | 116*****46 | DİLAN ŞENTÜRK |
| 137 | 447*****46 | DİLAN TEPECİK |
| 138 | 469*****30 | DİLAN YILMAZ |
| 139 | 397*****18 | DİLBER EKİNCİ |
| 140 | 124*****60 | DİLBER KARANFİL |
| 141 | 399*****10 | DİLEK EREN |
| 142 | 400*****12 | DURMAZ YUSUFOĞLU |
| 143 | 113*****14 | EBUBEKİR SADİK SADAK |
| 144 | 465*****96 | EDİP TOPRAK |
| 145 | 205*****26 | EKREM KAYMAZ |
| 146 | 212*****52 | EKREM KURKUTATA |
| 147 | 103*****74 | ELİF AKCAN |
| 148 | 399*****10 | ELİF ALPAĞUT |
| 149 | 348*****64 | ELİF DANIŞ |
| 150 | 643*****14 | ELİFE ÇAKIR |
| 151 | 434*****96 | ELYAS TETİK |
| 152 | 422*****32 | EMİNE ASLANCI |
| 153 | 472*****22 | EMİNE DEMİR |
| 154 | 516*****82 | EMİNE DÜNDAR |
| 155 | 105*****98 | EMİNE KAYAR TUTCAN |
| 156 | 130*****64 | EMİNE SERCAN |
| 157 | 631*****30 | EMİNE SULA ALAK |
| 158 | 117*****06 | EMİNE YILMAZ |
| 159 | 104*****50 | EMİR SÜREN |
| 160 | 534*****14 | EMİRCAN EMRAK |
| 161 | 508*****06 | EMRAH ALDEMİR |
| 162 | 523*****72 | EMRAH ÖZTÜNÇ |
| 163 | 497*****06 | EMRAH SEVGİ |
| 164 | 108*****22 | ENES AYDIN |
| 165 | 101*****02 | ENES KÜSKÜ |
| 166 | 437*****72 | ENGİN YILDIZ |
| 167 | 306*****64 | ERCAN ADIGÜZEL |
| 168 | 382*****78 | ERCAN AKDAĞ |
| 169 | 494*****12 | ERCAN AYDIN |
| 170 | 353*****28 | ERCAN ÖZEL |
| 171 | 109*****50 | ERCAN TOPRAK |
| 172 | 116*****96 | ERDİ ATLAĞ |
| 173 | 376*****72 | EREN TEKEK |
| 174 | 114*****96 | ERHAN ÇELİK |
| 175 | 640*****22 | ERKAN GÜLMÜŞ |
| 176 | 549*****28 | ERKAN KUMEK |
| 177 | 388*****72 | ESEM NUR DÜNDAR |
| 178 | 330*****10 | ESMA ALKAN |
| 179 | 112*****94 | ESMA BALIK |
| 180 | 510*****34 | ESMA KAYA |
| 181 | 388*****08 | ESMA KURT |
| 182 | 107*****38 | ESMA NAS |
| 183 | 322*****12 | ESMA NUR SEVİNÇLİ |
| 184 | 112*****24 | ESMA POLAT |
| 185 | 299*****78 | ESRA ALEVCAN |
| 186 | 403*****30 | ESRA KAYA |
| 187 | 355*****02 | ESRA MARANGOZ |
| 188 | 317*****68 | ESRA ÖZDEMİR |
| 189 | 313*****08 | EŞREF ADIGÜZEL |
| 190 | 524*****08 | EVİN POLAT |
| 191 | 508*****98 | EVİN YILDIZ |
| 192 | 523*****46 | EYLEM KAYMAZ |
| 193 | 121*****64 | EYLÜL BARDAK |
| 194 | 276*****44 | EYÜP BULGAK |
| 195 | 110*****34 | EYYÜP KAYAALP |
| 196 | 126*****42 | EZEL ALKAN |
| 197 | 217*****00 | FADIL YILMAZ |
| 198 | 155*****42 | FAHRİYE URAL |
| 199 | 641*****54 | FARUK BAHLEN |
| 200 | 607*****18 | FARUK SEVİLGEN |
| 201 | 452*****30 | FARUK TİMURTAŞ |
| 202 | 392*****66 | FATİH SEZGİN |
| 203 | 120*****70 | FATMA ALPAĞUT |
| 204 | 115*****56 | FATMA ALTAN |
| 205 | 177*****66 | FATMA ASUS |
| 206 | 135*****46 | FATMA DEMİR |
| 207 | 503*****58 | FATMA ELÇİÇEK |
| 208 | 111*****60 | FATMA KAÇHAN DOĞAN |
| 209 | 368*****76 | FATMA KAMEL |
| 210 | 518*****92 | FATMA KARAATAY |
| 211 | 100*****92 | FATMA KILIÇ |
| 212 | 462*****06 | FATMA KURHAN |
| 213 | 330*****46 | FATMA ÖZER |
| 214 | 387*****16 | FATMA SEVGİN |
| 215 | 110*****92 | FATMA ŞENGÖZ |
| 216 | 140*****64 | FATMA ÜNÜŞ |
| 217 | 246*****52 | FECRİYE ŞENER |
| 218 | 504*****56 | FEHİM YILMAZ |
| 219 | 361*****44 | FEHİME GÜNEŞ |
| 220 | 404*****52 | FEHİME ÖZDEMİR |
| 221 | 120*****56 | FEHMİ BULUN |
| 222 | 435*****30 | FEHMİ TİTİZ |
| 223 | 140*****82 | FELEK GÖK |
| 224 | 139*****16 | FELEK SAYĞİ |
| 225 | 343*****20 | FEREMEZ EKİN |
| 226 | 282*****64 | FEREMEZ KEZER |
| 227 | 191*****50 | FERHAT ALDEMİR |
| 228 | 104*****36 | FERHAT BEYTEKİN |
| 229 | 452*****38 | FERHAT GÜNDÜZ |
| 230 | 106*****04 | FERHAT KARATAŞ |
| 231 | 293*****86 | FERSET YÜCE |
| 232 | 483*****04 | FERYAT KAYA |
| 233 | 281*****44 | FESİH AY |
| 234 | 154*****14 | FETHULLAH ZENGİN |
| 235 | 525*****54 | FETTAH ÖZTÜNÇ |
| 236 | 459*****14 | FEVZİ DEMİR |
| 237 | 427*****46 | FEYZİ EKSİK |
| 238 | 536*****86 | FEYZİ KEZER |
| 239 | 429*****02 | FEYZİYE DOĞAN |
| 240 | 223*****48 | FEYZULLAH NAS |
| 241 | 354*****70 | FIRAT BAĞIŞ |
| 242 | 299*****66 | FIRAT DOĞAN SEVGİN |
| 243 | 408*****86 | FIRAT ÖZEVİN |
| 244 | 143*****46 | FİKRET KAYLI |
| 245 | 107*****92 | FUAT ÖZDEK |
| 246 | 108*****52 | FUAT PİŞKİN |
| 247 | 474*****32 | FURKAN AYDIN |
| 248 | 143*****02 | FURKAN İZGİ |
| 249 | 617*****48 | GÖNÜL KAYA |
| 250 | 112*****46 | GURBET BARAN |
| 251 | 429*****90 | GURBET ŞEKER |
| 252 | 135*****26 | GÜLBAHAR DEMİR |
| 253 | 106*****40 | GÜLCAN DOĞAN |
| 254 | 479*****16 | GÜLCAN KATUK |
| 255 | 198*****08 | GÜLCAN SADAK |
| 256 | 268*****26 | GÜLCAN TİLKİ |
| 257 | 432*****28 | GÜLCİHAN BAKSAL |
| 258 | 388*****52 | GÜLER ATAYAN |
| 259 | 413*****32 | GÜLER ÇETİN |
| 260 | 171*****02 | GÜLER GİL |
| 261 | 152*****46 | GÜLSEN OĞUZ |
| 262 | 127*****74 | GÜLSÜM DİCLE |
| 263 | 118*****40 | GÜLSÜM İLHAN |
| 264 | 288*****90 | GÜLSÜM MAMİŞ AY |
| 265 | 272*****84 | GÜRBET ESMERAY |
| 266 | 398*****30 | HACER KAYA |
| 267 | 436*****20 | HACER NUR ALEVCAN |
| 268 | 454*****04 | HACER TETİK |
| 269 | 147*****74 | HACI YÜZTAŞ |
| 270 | 103*****88 | HACİ GÜNEŞ |
| 271 | 354*****44 | HAKAN TAŞ |
| 272 | 406*****28 | HALET AKGÜL |
| 273 | 110*****14 | HALİL ÖZÇELİK |
| 274 | 119*****84 | HALİME AKSU |
| 275 | 414*****46 | HALİME AYYILDIZ |
| 276 | 113*****26 | HALİME BENEK |
| 277 | 141*****18 | HALİME YILMAZ AŞKARA |
| 278 | 490*****54 | HALİSE ÜZÜM |
| 279 | 175*****50 | HALİT KILIÇ |
| 280 | 347*****02 | HALİT KUNDARACIOĞLU |
| 281 | 224*****68 | HALİT OTURAN |
| 282 | 397*****48 | HALİT ÖBÜZ |
| 283 | 418*****00 | HAMİT KIZILAY |
| 284 | 120*****54 | HANIM YÜZTAŞ |
| 285 | 114*****74 | HARUN ESEN |
| 286 | 103*****28 | HARUN YILDIZ |
| 287 | 134*****40 | HASAN ÇAKIR |
| 288 | 394*****70 | HASAN ÇETİN |
| 289 | 219*****12 | HASAN GÜNEŞ |
| 290 | 204*****82 | HASAN ÖNER |
| 291 | 118*****20 | HASRET ESEN |
| 292 | 113*****06 | HASRET KOCAAĞA |
| 293 | 117*****24 | HASRET YILDIRIM |
| 294 | 278*****24 | HATAB TUTCAN |
| 295 | 494*****18 | HATİCE AKBEY |
| 296 | 148*****60 | HATİCE ALAĞAŞ |
| 297 | 445*****94 | HATİCE EVİN |
| 298 | 488*****18 | HATİCE NAS |
| 299 | 683*****64 | HATİCE SARAR |
| 300 | 508*****34 | HATİCE SÜMER |
| 301 | 107*****02 | HATİCE TURHAN |
| 302 | 452*****50 | HATUN SAİN |
| 303 | 121*****82 | HAVVA NUR KOL |
| 304 | 105*****70 | HAYRİYE ENE |
| 305 | 131*****08 | HAYRİYE GÜZEL |
| 306 | 451*****28 | HAYRİYE KAYMAZ |
| 307 | 464*****08 | HAYRİYE ÖZER |
| 308 | 591*****80 | HEDİYE ANĞAZ |
| 309 | 104*****46 | HEDİYE ASUS |
| 310 | 232*****10 | HEDİYE GÖZHAN |
| 311 | 135*****44 | HEVİDAR ÇİNAR |
| 312 | 341*****34 | HİFZULLAH EBER |
| 313 | 489*****12 | HİKMET EROĞLU |
| 314 | 502*****66 | HURİ KARTAL |
| 315 | 416*****20 | HÜLYA BAŞAK |
| 316 | 205*****04 | HÜLYA KIRAÇ |
| 317 | 508*****22 | HÜLYA TOPRAK |
| 318 | 395*****70 | HÜSAMETTİN POLAT |
| 319 | 435*****44 | HÜSEYİN AKKUŞ |
| 320 | 396*****60 | HÜSEYİN AKTAŞ |
| 321 | 516*****24 | HÜSEYİN ALPAĞUT |
| 322 | 191*****80 | HÜSEYİN BEDİRHAN BALKI |
| 323 | 733*****04 | HÜSEYİN ÖNER |
| 324 | 438*****18 | HÜSNÜ BEYAN |
| 325 | 182*****30 | İBRAHİM AKTAŞ |
| 326 | 145*****24 | İBRAHİM BALTA |
| 327 | 108*****30 | İBRAHİM BULGAK |
| 328 | 110*****40 | İBRAHİM ŞEN |
| 329 | 458*****42 | İDRİS BİŞKİN |
| 330 | 329*****06 | İLHAN BİYAN |
| 331 | 353*****58 | İLHAN KAYSİ |
| 332 | 121*****24 | İLYAS ALDEMİR |
| 333 | 403*****44 | İLYAS DANIŞ |
| 334 | 376*****80 | İNAN TEKEK |
| 335 | 451*****46 | İNAYET ÇİFTÇİ |
| 336 | 215*****24 | İNCİ DANIŞ |
| 337 | 502*****72 | İPEK YILDIZ |
| 338 | 179*****86 | İSA BARAN |
| 339 | 109*****86 | İSA EVİN |
| 340 | 105*****04 | İSLAM TİMURTAŞ |
| 341 | 537*****36 | İSMAİL ATALA |
| 342 | 110*****56 | İSMAİL TAKDEMİR |
| 343 | 470*****20 | İSMET TOPRAK |
| 344 | 243*****74 | İZZETTİN NAS |
| 345 | 112*****54 | KADER BAYSAL |
| 346 | 416*****96 | KADER KOL |
| 347 | 114*****84 | KADER TURHAN |
| 348 | 125*****02 | KADİR BAĞA |
| 349 | 301*****88 | KADİR DEMİR |
| 350 | 488*****40 | KADİR KAVAK |
| 351 | 192*****40 | KADRİ ÇAPKAN |
| 352 | 464*****66 | KADRİ TOPRAK |
| 353 | 189*****50 | KADRİYE ALDEMİR |
| 354 | 469*****82 | KAMİL BEYTEKİN |
| 355 | 220*****54 | KASIM TATLI |
| 356 | 379*****34 | KASIM TURHAN |
| 357 | 122*****38 | KASIM ULUSAL |
| 358 | 386*****86 | KEMAL CENGİZ |
| 359 | 450*****92 | KEMAL KARA |
| 360 | 498*****90 | KEREM BAL |
| 361 | 378*****38 | KEREM DEVVASOĞLU |
| 362 | 110*****10 | KEREM KAYAALP |
| 363 | 182*****46 | KEVSER ASUS |
| 364 | 491*****98 | KIYMET TATLI |
| 365 | 420*****66 | KİMET KIZILAY |
| 366 | 369*****44 | KUMRİ YILMAZ |
| 367 | 163*****04 | KÜBRA AYBEK |
| 368 | 107*****60 | KÜBRA EVİN |
| 369 | 132*****38 | KÜBRA GÜNEŞ |
| 370 | 177*****66 | KÜBRA KÜÇLÜ |
| 371 | 478*****78 | KÜBRA SEVİLGEN |
| 372 | 466*****38 | KÜBRA YILDIRIM |
| 373 | 182*****00 | LALİHAN ASUS |
| 374 | 120*****90 | LEYLA ARTÜRK |
| 375 | 368*****46 | LEYLA CEYHAN |
| 376 | 201*****96 | LEYLA DÜNDAR |
| 377 | 254*****80 | LEYLA ERDİLER |
| 378 | 631*****76 | LEYLA ERTAŞ |
| 379 | 186*****82 | LEYLA GÜLTEKİN |
| 380 | 504*****66 | LEYLA KARATAŞ |
| 381 | 198*****72 | LEYLA KAYA |
| 382 | 186*****08 | LEYLA KAYA |
| 383 | 391*****56 | LEYLA KILIÇ |
| 384 | 222*****84 | LEYLA KILIÇ |
| 385 | 293*****68 | LEYLA KISTAK |
| 386 | 120*****68 | LEYLA POLAT |
| 387 | 480*****14 | LEYLA TEKİN |
| 388 | 173*****10 | LEYLA YILDIZ |
| 389 | 177*****86 | LEYLA YILMAZ |
| 390 | 486*****64 | LEYLA YİĞİTER |
| 391 | 690*****00 | LOKMAN BİLİK |
| 392 | 187*****20 | LOKMAN TOPRAKÇI |
| 393 | 149*****66 | MAHMUT GÖZHAN |
| 394 | 658*****72 | MAHMUT ÖZDEMİR |
| 395 | 419*****44 | MAHSUN YOLBAŞ |
| 396 | 188*****70 | MAKBULE BEYTEKİN |
| 397 | 509*****54 | MAKBULE SEVGİN |
| 398 | 505*****38 | MANSUR ÇELİK |
| 399 | 440*****22 | MARUF BİNGÖL |
| 400 | 469*****36 | MAŞALLAH CELEN |
| 401 | 113*****44 | MAŞALLAH ESEN |
| 402 | 524*****16 | MAZLUM POLAT |
| 403 | 290*****58 | MEDİHA MAMİŞ |
| 404 | 197*****66 | MEDİNE AKSU |
| 405 | 364*****88 | MEDİNE ÇAKMAK |
| 406 | 124*****90 | MEDİNE DAMAR |
| 407 | 252*****18 | MEDİNE ÖZER KELEŞ |
| 408 | 254*****60 | MEDİNE SÜME |
| 409 | 609*****58 | MEHMET AKSU |
| 410 | 618*****68 | MEHMET ARSLAN |
| 411 | 248*****00 | MEHMET BAYSAL |
| 412 | 407*****26 | MEHMET BEŞİR AKGÜL |
| 413 | 379*****50 | MEHMET BEŞİR ŞENYÜZ |
| 414 | 164*****84 | MEHMET CAN ELÇİ |
| 415 | 425*****64 | MEHMET CEMAL DEMİR |
| 416 | 116*****16 | MEHMET CEMAL ERBEK |
| 417 | 453*****54 | MEHMET EKİNCİ |
| 418 | 407*****62 | MEHMET EMİN AKGÜL |
| 419 | 516*****22 | MEHMET EMİN GÜLTEKİN |
| 420 | 127*****22 | MEHMET ERDOĞAN |
| 421 | 471*****54 | MEHMET FATİH KAÇAR |
| 422 | 653*****54 | MEHMET GEÇGEL |
| 423 | 183*****70 | MEHMET KADAŞ |
| 424 | 201*****74 | MEHMET KADİR KAYA |
| 425 | 442*****74 | MEHMET KASAR |
| 426 | 105*****42 | MEHMET KORKMAZ |
| 427 | 490*****38 | MEHMET NAS |
| 428 | 535*****68 | MEHMET SALİH KİREÇ |
| 429 | 105*****98 | MEHMET SEDIK BOZKURT |
| 430 | 112*****66 | MEHMET SERDAR DEMİR |
| 431 | 185*****04 | MEHMET TAN |
| 432 | 442*****78 | MEHMET YASİN YILMAZ |
| 433 | 506*****84 | MEHTAP YILMAZ |
| 434 | 110*****62 | MELAHAT İNAN |
| 435 | 116*****36 | MELEK AYBEK |
| 436 | 186*****36 | MELEK BAKSAL |
| 437 | 308*****64 | MELEK CAN |
| 438 | 117*****74 | MELEK GÜNEŞ |
| 439 | 105*****26 | MELEK KALKAN |
| 440 | 162*****80 | MELEK KAYAR |
| 441 | 524*****96 | MELEK KILIÇ |
| 442 | 162*****84 | MELEK TUNCAY |
| 443 | 141*****38 | MELEK YILMAZ ÇELİK |
| 444 | 369*****48 | MELİKE ASLAN |
| 445 | 389*****18 | MELİKE TURHAN |
| 446 | 468*****70 | MELTEM KUTLU |
| 447 | 111*****90 | MEMET FATİH KARATAŞ |
| 448 | 116*****20 | MEMET TEKİN |
| 449 | 154*****00 | MENYETE KAÇMAZ |
| 450 | 229*****38 | MERCAN NUR ÇAKIR |
| 451 | 299*****18 | MERVAN TEKİN |
| 452 | 159*****30 | MERYEM AYBEK |
| 453 | 442*****48 | MERYEM ELMA |
| 454 | 262*****20 | MERYEM GEZİCİ |
| 455 | 419*****38 | MERYEM ÖZER |
| 456 | 464*****08 | MERYEM YEŞİLFİDAN |
| 457 | 389*****34 | MESUDE ÖZDEMİR |
| 458 | 430*****48 | MESUDE ÖZHAN |
| 459 | 392*****40 | MESUDE POLAT |
| 460 | 415*****56 | MESUDE TİMURTAŞ |
| 461 | 471*****40 | MESUT KARAHAN |
| 462 | 223*****30 | MESUT NAS |
| 463 | 271*****14 | MESUT ÖZBEY |
| 464 | 358*****34 | METEHAN BALKI |
| 465 | 491*****26 | METİHA ÇAPKAN |
| 466 | 357*****76 | METİN AY |
| 467 | 440*****92 | METİN ELMA |
| 468 | 415*****70 | METİN KAPLAN |
| 469 | 506*****16 | METİN ULU |
| 470 | 115*****60 | MİHRİBAN ÇEKMEN |
| 471 | 133*****50 | MİHRİBAN ÖZDEMİR |
| 472 | 243*****38 | MİZGİN BAŞARAN |
| 473 | 499*****58 | MİZGİN BULAT |
| 474 | 517*****58 | MİZGİN ERTAŞ |
| 475 | 713*****76 | MİZGİN TURHAN |
| 476 | 105*****98 | MUAMMER ECE |
| 477 | 362*****88 | MUHAMMED CAN DEMİR |
| 478 | 108*****12 | MUHAMMED EMİN ÇARK |
| 479 | 182*****90 | MUHAMMED ENZEL ORAN |
| 480 | 285*****76 | MUHAMMED FARUK AKBEY |
| 481 | 539*****04 | MUHAMMED GÜNEŞ |
| 482 | 104*****38 | MUHAMMED HASAN ŞAHİN |
| 483 | 103*****16 | MUHAMMED KIZILAY |
| 484 | 643*****84 | MUHAMMED KOCAAĞA |
| 485 | 390*****62 | MUHAMMED MAHFUZ KOYUNCU |
| 486 | 116*****60 | MUHAMMED MURAT ERDEN |
| 487 | 191*****82 | MUHAMMED MUSTAFA İDİK |
| 488 | 115*****74 | MUHAMMED RAUF DAYAN |
| 489 | 107*****24 | MUHAMMED TAPU |
| 490 | 524*****64 | MUHAMMED TAYFUR |
| 491 | 117*****18 | MUHAMMED YAKUP ELDEMİR |
| 492 | 116*****80 | MUHAMMED YUSUF YARGICI |
| 493 | 188*****68 | MUHAMMED ZAHİD CEVHEROĞLU |
| 494 | 201*****54 | MUHAMMET ALİ BAĞIŞ |
| 495 | 537*****16 | MUHAMMET CAHİT ELÇİÇEK |
| 496 | 114*****10 | MUHAMMET FURKAN ALDEMİR |
| 497 | 574*****92 | MUHARREM SARAR |
| 498 | 414*****42 | MUHSİN ASLANCI |
| 499 | 281*****50 | MUHYETTİN AY |
| 500 | 343*****58 | MUKADDER BEYAN |
| 501 | 189*****96 | MUNİR ALDEMİR |
| 502 | 106*****14 | MURAT EPÖNDER |
| 503 | 212*****36 | MURAT GÜLERYÜZ |
| 504 | 139*****16 | MURAT SAYĞİ |
| 505 | 713*****48 | MURAT TURHAN |
| 506 | 411*****58 | MURAT YILDIZ |
| 507 | 117*****34 | MURŞİDE YILMAZ KAÇAR |
| 508 | 507*****26 | MUSA ALDEMİR |
| 509 | 523*****28 | MUSA ÖZTÜNÇ |
| 510 | 166*****48 | MUSTAFA ÇEKMEK |
| 511 | 528*****76 | MUSTAFA ÇELEPKOLU |
| 512 | 114*****72 | MUSTAFA KÜNİÇ |
| 513 | 111*****44 | MUSTAFA TETİK |
| 514 | 405*****56 | MUZAFFER ARSLAN |
| 515 | 122*****26 | MÜCAHİT TAŞ |
| 516 | 117*****98 | MÜRVET ERDOĞAN |
| 517 | 476*****54 | MÜŞERREF GÜLTEKİN |
| 518 | 302*****42 | MÜZEYEN GÖK |
